Titre :
Indemnités kilométriques.
Date :
Mars 2006.
Auteur :
URSSAF.
Remarque :
Extrait de la note d'information de mars 2006.
Indemnités kilométriques issues du barème fiscal pour 2006
Important
L'exonération est possible sous réserve de pouvoir justifier :
- du moyen de transport utilisé par le salarié,
- de la distance séparant le domicile du lieu de travail,
- de la puissance du véhicule,
- du nombre de trajets effectués chaque mois,
et à condition que le salarié atteste ne transporter aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.
Les indemnités kilométriques sont réputées être utilisées conformément à leur objet dans la limite des nouveaux barèmes figurant ci-après.
La fraction des indemnités kilométriques excédant les limites d'exonération constitue un complément de rémunération soumis à cotisations.
BAREME 2005 APPLICABLE EN 2006 :
| Puissance fiscale | Jusqu'à 5000 Kms | De 5001 à 20 000 Kms | Au delà de 20 000 Kms |
|---|---|---|---|
| 3 cv et moins | d x 0,364 | ( d x 0,219 ) + 723 | d x 0,255 |
| 4 cv | d x 0,439 | ( d x 0,247 ) + 960 | d x 0,295 |
| 5 cv | d x 0,483 | ( d x 0,270 ) + 1063 | d x 0,323 |
| 6 cv | d x 0,505 | ( d x 0,285 ) + 1100 | d x 0,340 |
| 7 cv | d x 0,528 | ( d x 0,300 ) + 1140 | d x 0,357 |
| 8 cv | d x 0,558 | ( d x 0,318 ) + 1200 | d x 0,378 |
| 9 cv | d x 0,572 | ( d x 0,332 ) + 1200 | d x 0,392 |
| 10 cv | d x 0,602 | ( d x 0,354 ) + 1240 | d x 0,416 |
| 11 cv | d x 0,614 | ( d x 0,369 ) + 1223 | d x 0,430 |
| 12 cv | d x 0,645 | ( d x 0,385 ) + 1300 | d x 0,450 |
| 13 cv et + | d x 0,656 | ( d x 0,400 ) + 1280 | d x 0,464 |
Attention : Pour le remboursement de vos frais kilométriques vous devez prendre en compte la nouvelle règlementation de la taxe sur véhicule de tourisme que l'on vous a présenté dans la note d'information de janvier 2006.